





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Jun 2026 | Minggu | JP - 902 | 2667 |
| 2 | 20 Jun 2026 | Sabtu | JP - 901 | 3505 |
| 3 | 19 Jun 2026 | Jumat | JP - 900 | 8396 |
| 4 | 18 Jun 2026 | Kamis | JP - 899 | 2552 |
| 5 | 17 Jun 2026 | Rabu | JP - 898 | 7514 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | JP - 897 | 3317 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | JP - 896 | 6123 |
| 8 | 14 Jun 2026 | Minggu | JP - 895 | 8819 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | JP - 894 | 7143 |
| 10 | 12 Jun 2026 | Jumat | JP - 893 | 4729 |
